Catégorie de produits
- La maison
- Produits
- Feedback
- Certificat
- Vidéo
- Services
- À propos de nous
- Contactez-nous
Spécifications | |||
Modèle | EU-900A | EU-900B | EU-900C |
Longueur de la plate-forme | 3400 mm | 3960 mm | 4570 mm |
Largeur de la plate-forme | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Hauteur de la plate-forme | 120-1380 mm | 120-1380 mm | 120-1380 mm |
Capacité de traction de la tour | 95KN | 95KN | 95KN |
Pression barométrique | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
Portée des travaux de la tour | 360° | 360° | 360° |
Capacité de levage de la plate-forme | 3500 kgs | 3500 kgs | 3500 kgs |
Pression hydraulique maximale | 69 Mpa | 69 Mpa | 69 Mpa |
Principales caractéristiques